专家计划:道长命中率:73% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240-242期 | 小 | 240期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 180期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 165期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。